ซึนะเฮบิ
#843 (กาลาร)
Best moveset (ซึนะเฮบิ)
Pokémon type
Evolution
There are currently a total of 2 Pokémon in the ซึนะเฮบิ family. ซึนะเฮบิ evolves into ซาไดจา which costs ?? Candy.
Standard game images
About
"ขุดหลุมไปพรอมกับเก็บทรายที่กินไวในถุงคอ ใสทราย ไดถึง 8 กิโลกรัม"
Base stats
Attack | 103 | |
Defense | 123 | |
Stamina | 141 |
Max CP
Level 15 Research encounters |
463 View IV chart » |
Level 20 Max hatched / raids |
617 View IV chart » |
Level 30 Max wild |
926 View IV chart » |
Level 40 | 1,081 View IV chart » |
Max CP with weather boost
Level 25 (raids) | 772 View IV chart » |
Level 35 (wild) | 1,004 View IV chart » |
Max HP
Level 40 | 123 |
Size
Height | 2.2 m |
Weight | 7.6 kg |
Other
Base capture rate | 0% |
Base flee rate | 0% |
Buddy walk distance | 3 km |
Best moveset (ซึนะเฮบิ)
All moves
Quick move | Damage | EPS | DPS |
---|---|---|---|
มัดช็อต | 5 | 11.7 | 10 |
สาดโคลน | 18 | 8.6 | 15.4 |
Main move | Damage | EPS | DPS |
---|---|---|---|
ขุดรู | 100 | -10.6 | 25.5 |
ปรับพื้นราบ | 80 | -14.3 | 27.4 |
พลังปฐพี | 100 | -13.9 | 33.3 |
The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.
All counter Pokémon
These are the Pokémon and their moves that do the most damage to ซึนะเฮบิ.
Pokémon | Quick move | Main move | Effective damage |
---|---|---|---|
คามิทซึรูกิ | คัตเตอรใบไม | ลีฟเบลด | 100% |
ฮิฮิดารุมะ (Galarian Zen) | เขี้ยวน้ำแข็ง | หิมะถลม | 99% |
ฮิฮิดารุมะ (Galarian Zen) | เขี้ยวน้ำแข็ง | หมัดเยือกแข็ง | 86% |
คิงเกลอร | ฟอง | คอนกามปู | 84% |
ฮิฮิดารุมะ (Galarian Zen) | พุงเขาชน | หิมะถลม | 82% |
ฮิฮิดารุมะ (Galarian Standard) | เขี้ยวน้ำแข็ง | หิมะถลม | 82% |
ซารูด | แสเถาวัลย | พาวเวอรวิป | 80% |
โรสเรด | คัตเตอรใบไม | โซลารบีม | 78% |
คามิทซึรูกิ | แอรสแลช | ลีฟเบลด | 78% |
โรสเรด | คัตเตอรใบไม | ปมหญา | 78% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Most vulnerable to ซึนะเฮบิ
Pokémon | Effective damage |
---|
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Comments
IV
calc