Mega 火焰雞
#257 (豐緣)
最佳技能組 (Mega 火焰雞)
Pokémon種類
進化
Mega 火焰雞 currently has no evolutions in Pokémon GO.
Forms
There are 2 different forms of 火焰雞:
Standard game images
關於
"戰鬥時會從手腕噴出灼熱的火焰,勇敢地迎戰對手。對手越強,火焰就會燒得越旺。"
基礎數值
攻擊 | 329 | |
防禦力 | 168 | |
耐力 | 190 |
最大 CP
等級 15 Research encounters |
1,783 View IV chart » |
等級 20 Max hatched / raids |
2,377 View IV chart » |
等級 30 Max wild |
3,567 View IV chart » |
等級 40 | 4,161 View IV chart » |
最大 CP with weather boost
等級 25 (raids) | 2,972 View IV chart » |
等級 35 (wild) | 3,864 View IV chart » |
Max HP
等級 40 | 162 |
大小
身高 | 1.9 m |
體重 | 52 kg |
Other
基礎捕獲率 | ? |
基礎逃跑率 | ? |
Buddy walk distance | ? |
最佳技能組 (Mega 火焰雞)
所有技能
快速技能 | 傷害 | EPS | DPS |
---|---|---|---|
雙倍奉還 | 12 | 8.9 | 16 |
火焰旋渦 | 14 | 9.1 | 15.3 |
主要技能 | 傷害 | EPS | DPS |
---|---|---|---|
真氣彈 | 140 | -28.6 | 48 |
勇鳥猛攻 | 130 | -50 | 65 |
過熱 | 160 | -25 | 48 |
火焰踢 | 45 | -27.5 | 45 |
尖石攻擊 Elite TM | 100 | -43.5 | 43.5 |
爆炸烈焰 Elite TM | 110 | -15.2 | 40 |
遷怒 Shadow | 10 | -16.5 | 5 |
報恩 Purified | 35 | -47.1 | 50 |
綠底標示的技能有同屬性加成,並可造成 20% 額外傷害。
所有的寶可夢
這些是寶可夢和他們的行動,做最大的傷害 火焰雞
Pokémon | 快速技能 | 主要技能 | 有效傷害 |
---|---|---|---|
蕾冠王 (Shadow Rider) | 念力 | 精神強念 | 100% |
超夢 | 念力 | 精神擊破 | 100% |
胡帕 (Unbound) | 念力 | 精神強念 | 97% |
超夢 | 精神利刃 | 精神擊破 | 97% |
超夢 | 念力 | 精神強念 | 94% |
蕾冠王 (Shadow Rider) | 念力 | 精神衝擊 | 91% |
超夢 | 精神利刃 | 精神強念 | 90% |
代歐奇希斯 (攻擊形態) | 意念頭錘 | 精神突進 | 90% |
代歐奇希斯 (攻擊形態) | 意念頭錘 | 電磁炮 | 85% |
蕾冠王 (Ice Rider) | 念力 | 精神強念 | 84% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
留言
IV
calc