เก็งกา
#94 (คันโต)
Best moveset (เก็งกา)
Pokémon type
Evolution
เก็งกา currently has no evolutions in Pokémon GO.
Evolving Mega เก็งกา costs 200 Mega Energy the first time, and 40 Mega Energy every other time.
Evolving Mega เก็งกา costs 200 Mega Energy the first time, and 40 Mega Energy every other time.
Forms
There are 3 different forms of เก็งกา:
เก็งกา Raid Guide
เก็งกา has previously been Raid Boss in Tier 3, Tier 3, and Tier 4 Raids.
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny เก็งกา, which has the following appearance:
About
"หากมีบางครั้งเงาของคุณที่สาดสองจากไฟขางทางจู ๆ ก็แซงหนาคุณไปอยางนาตกใจ นั่นจะตองเปนเก็งกาที่วิ่งผานไปโดยปลอมเปนเงาของคุณ"
Base stats
Attack | 261 | |
Defense | 149 | |
Stamina | 155 |
Max CP
Level 15 Research encounters |
1,233 View IV chart » |
Level 20 Max hatched / raids |
1,644 View IV chart » |
Level 30 Max wild |
2,467 View IV chart » |
Level 40 | 2,878 View IV chart » |
Max CP with weather boost
Level 25 (raids) | 2,055 View IV chart » |
Level 35 (wild) | 2,672 View IV chart » |
Max HP
Level 40 | 134 |
Size
Height | 1.5 m |
Weight | 40.5 kg |
Other
Base capture rate | 0% |
Base flee rate | 0% |
Buddy walk distance | 3 km |
Best moveset (เก็งกา)
All moves
Quick move | Damage | EPS | DPS |
---|---|---|---|
โจมตีแบบไมคาดคิด | 7 | 11.4 | 10 |
ชาโดวคลอว | 9 | 8.6 | 15.4 |
คำสาป | 10 | 13.3 | 10 |
ลิ้นเลีย Elite TM | 5 | 12 | 12 |
Main move | Damage | EPS | DPS |
---|---|---|---|
ชาโดวบอล | 100 | -16.7 | 40 |
สลัดจบอมบ | 80 | -21.7 | 41.7 |
โฟกัสบลาสท | 140 | -28.6 | 40 |
คลื่นชั่วราย Elite TM | 80 | -16.7 | 26.7 |
ชาโดวพันช Elite TM | 40 | -19.4 | 28.2 |
สลัดจเวฟ Elite TM | 110 | -31.3 | 41.3 |
ไซโคคิเนซิส Elite TM | 90 | -17.9 | 32.1 |
The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.
All counter Pokémon
These are the Pokémon and their moves that do the most damage to เก็งกา.
Pokémon | Quick move | Main move | Effective damage |
---|---|---|---|
บัดเดร็กซ (Shadow Rider) | จิตตานุภาพ | ชาโดวบอล | 100% |
บัดเดร็กซ (Shadow Rider) | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 96% |
มิวทู | จิตตานุภาพ | ไซโคเบรก | 96% |
ดีอ็อกซิส (Attack) | ทาโขกหัวพลังจิต | คลื่นชั่วราย | 93% |
ฮูปา (Unbound) | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 93% |
มิวทู | ไซโคคัตเตอร | ไซโคเบรก | 92% |
มิวทู | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 90% |
บัดเดร็กซ (Shadow Rider) | จิตตานุภาพ | ไซโคช็อค | 87% |
ฮูปา (Unbound) | จิตตานุภาพ | ชาโดวบอล | 87% |
มิวทู | ไซโคคัตเตอร | ไซโคคิเนซิส | 86% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Most vulnerable to เก็งกา
Pokémon | Effective damage |
---|
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Comments
IV
calc