Mega เก็งกา
#94 (คันโต)
Best moveset (Mega เก็งกา)
Pokémon type
Evolution
There are currently a total of 3 Pokémon in the โกส family..
Evolving Mega เก็งกา costs 200 Mega Energy the first time, and 40 Mega Energy every other time.
Evolving Mega เก็งกา costs 200 Mega Energy the first time, and 40 Mega Energy every other time.
Forms
There are 3 different forms of เก็งกา:
Mega เก็งกา Raid Guide
Mega เก็งกา has previously been Raid Boss in Mega Raids.
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny Mega เก็งกา, which has the following appearance:
About
"หากมีบางครั้งเงาของคุณที่สาดสองจากไฟขางทางจู ๆ ก็แซงหนาคุณไปอยางนาตกใจ นั่นจะตองเปนเก็งกาที่วิ่งผานไปโดยปลอมเปนเงาของคุณ"
Base stats
Attack | 349 | |
Defense | 199 | |
Stamina | 155 |
Max CP
Level 15 Research encounters |
1,858 View IV chart » |
Level 20 Max hatched / raids |
2,477 View IV chart » |
Level 30 Max wild |
3,717 View IV chart » |
Level 40 | 4,336 View IV chart » |
Max CP with weather boost
Level 25 (raids) | 3,097 View IV chart » |
Level 35 (wild) | 4,026 View IV chart » |
Max HP
Level 40 | 134 |
Size
Height | 1.4 m |
Weight | 40.5 kg |
Other
Base capture rate | ? |
Base flee rate | ? |
Buddy walk distance | ? |
Best moveset (Mega เก็งกา)
All moves
Quick move | Damage | EPS | DPS |
---|---|---|---|
โจมตีแบบไมคาดคิด | 7 | 11.4 | 10 |
ชาโดวคลอว | 9 | 8.6 | 15.4 |
คำสาป | 10 | 13.3 | 10 |
ลิ้นเลีย Elite TM | 5 | 12 | 12 |
Main move | Damage | EPS | DPS |
---|---|---|---|
ชาโดวบอล | 100 | -16.7 | 40 |
สลัดจบอมบ | 80 | -21.7 | 41.7 |
โฟกัสบลาสท | 140 | -28.6 | 40 |
คลื่นชั่วราย Elite TM | 80 | -16.7 | 26.7 |
ชาโดวพันช Elite TM | 40 | -19.4 | 28.2 |
สลัดจเวฟ Elite TM | 110 | -31.3 | 41.3 |
ไซโคคิเนซิส Elite TM | 90 | -17.9 | 32.1 |
The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.
All counter Pokémon
These are the Pokémon and their moves that do the most damage to เก็งกา.
Pokémon | Quick move | Main move | Effective damage |
---|---|---|---|
บัดเดร็กซ (Shadow Rider) | จิตตานุภาพ | ชาโดวบอล | 100% |
บัดเดร็กซ (Shadow Rider) | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 96% |
มิวทู | จิตตานุภาพ | ไซโคเบรก | 96% |
ดีอ็อกซิส (Attack) | ทาโขกหัวพลังจิต | คลื่นชั่วราย | 93% |
ฮูปา (Unbound) | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 93% |
มิวทู | ไซโคคัตเตอร | ไซโคเบรก | 92% |
มิวทู | จิตตานุภาพ | ไซโคคิเนซิส | 90% |
บัดเดร็กซ (Shadow Rider) | จิตตานุภาพ | ไซโคช็อค | 87% |
ฮูปา (Unbound) | จิตตานุภาพ | ชาโดวบอล | 87% |
มิวทู | ไซโคคัตเตอร | ไซโคคิเนซิส | 86% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Comments
IV
calc