Español
98% translated

Mew (Pokémon GO)

Mew Pokemon GO

Mew

#151 (Kanto)

Tipo de Pokémon

Psíquico
Vulnerable to…
Bicho deals 160% damage.
Fantasma deals 160% damage.
Siniestro deals 160% damage.
Resistant to…
Lucha deals 63% damage.
Psíquico deals 63% damage.

Evolución

Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

Mew - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny Mew, which has the following appearance:

Acerca

"Dicen que Mew posee el mapa genético de todos los Pokémon. Puede hacerse invisible cuando quiere, así que pasa desapercibido cada vez que se le acerca alguien."

Estadisticas base

Ataque
210
Defensa
210
Aguante
225

Max PC

Nivel 15 1.399 View IV chart »
Nivel 40 3.265 View IV chart »

Max HP

Nivel 40 189

Tamaño

Altura 0,4 m
Peso 4 kg

Other

Ratio de captura base 0%
Ratio de huida base 0%
Buddy walk distance 20 km

Todos los movimientos

Movimiento rápido Daño EPS DPS
  Garra Umbría 9 8.6 12.9
  Vaho Gélido 10 8.9 11.1
  Destructor 7 10 11.7
  Corte 5 10 10
  Puya Nociva 10 8.8 12.5
  Ala de Acero 11 7.5 13.8
  Golpe Roca 15 7.7 11.5
  Rayo Carga 8 13.6 7.3
  Voltiocambio 14 13.1 8.8
  Cola Dragón 15 8.2 13.6
  Acoso 10 12.7 9.1
  Estoicismo 15 10 10
  Alarido 12 12.7 10.9
  Cascada 16 6.7 13.3
Movimiento principal Daño EPS DPS
  Garra Dragón 50 -19.4 29.4
  Surf 65 -29.4 38.2
  Energibola 90 -12.8 23.1
  Hierba Lazo 90 -19.2 34.6
  Sofoco 160 -25 40
  Giro Bola 80 -15.2 24.2
  Voltio Cruel 90 -19.2 34.6
  Onda Certera 140 -28.6 40
  Rayo Solar 180 -20.4 36.7
  Psíquico 90 -17.9 38.6
  Nitrocarga 70 -8.7 18.4
  Terratemblor 80 -14.3 22.9
  Brillo Mágico 100 -14.3 28.6
  Hiperrayo 150 -26.3 39.5
  Rayo 80 -20 32
  Trueno 100 -41.7 41.7
  Avalancha 80 -18.5 29.6
  Poder Pasado 70 -9.4 20
  Psicocarga 65 -12.2 28.9
  Puntapié 40 -17.4 21.1
  Ventisca 130 -32.3 41.9
  Rayo Hielo 90 -15.2 27.3
  Foco Resplandor 100 -37 37
  Roca Afilada 100 -43.5 43.5
  Pulso Umbrío 80 -16.7 26.7

Los movimientos destacados en verde se benefician del STAB (bonus de ataque de mismo tipo) y efectúa un 20% mas daño.

Todos los Pokémon contrarios

Más vulnerable a Mew

Estos son los Pokémon más vulnerables al los movimientos anteriores.
Pokémon Daño efectivo

Ver Todo »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comentarios

IV

calc