뮤
#151 (관동)
기본 공격세트 (뮤)
포켓몬 종류
진화
뮤 currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny 뮤, which has the following appearance:
정보
"모든 포켓몬의 유전자를 가졌다고 한다. 자유자재로 모습을 숨길 수 있어서 사람에게 가까이 다가가도 절대 들키지 않는다."
기본 통계
공격 | 210 | |
방어 | 210 | |
내구력 | 225 |
최대 CP
레벨 15 | 1,399 View IV chart » |
레벨 40 | 3,265 View IV chart » |
Max HP
레벨 40 | 189 |
크기
키 | 0.4 m |
몸무게 | 4 kg |
Other
기본 포획률 | 0% |
기본 도주율 | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
기본 공격세트 (뮤)
모든 공격
빠른 공격 | 데미지 | EPS | DPS |
---|---|---|---|
섀도클로 | 9 | 8.6 | 12.9 |
얼음숨결 | 10 | 8.9 | 11.1 |
막치기 | 7 | 10 | 11.7 |
풀베기 | 5 | 10 | 10 |
독찌르기 | 10 | 8.8 | 12.5 |
강철날개 | 11 | 7.5 | 13.8 |
바위깨기 | 15 | 7.7 | 11.5 |
차지빔 | 8 | 13.6 | 7.3 |
볼트체인지 | 14 | 13.1 | 8.8 |
드래곤테일 | 15 | 8.2 | 13.6 |
엉겨붙기 | 10 | 12.7 | 9.1 |
벌레의저항 | 15 | 10 | 10 |
바크아웃 | 12 | 12.7 | 10.9 |
폭포오르기 | 16 | 6.7 | 13.3 |
주요 공격 | 데미지 | EPS | DPS |
---|---|---|---|
드래곤클로 | 50 | -19.4 | 29.4 |
파도타기 | 65 | -29.4 | 38.2 |
에너지볼 | 90 | -12.8 | 23.1 |
풀묶기 | 90 | -19.2 | 34.6 |
오버히트 | 160 | -25 | 40 |
자이로볼 | 80 | -15.2 | 24.2 |
와일드볼트 | 90 | -19.2 | 34.6 |
기합구슬 | 140 | -28.6 | 40 |
솔라빔 | 180 | -20.4 | 36.7 |
사이코키네시스 | 90 | -17.9 | 38.6 |
니트로차지 | 70 | -8.7 | 18.4 |
땅고르기 | 80 | -14.3 | 22.9 |
매지컬샤인 | 100 | -14.3 | 28.6 |
파괴광선 | 150 | -26.3 | 39.5 |
10만볼트 | 80 | -20 | 32 |
번개 | 100 | -41.7 | 41.7 |
스톤샤워 | 80 | -18.5 | 29.6 |
원시의힘 | 70 | -9.4 | 20 |
사이코쇼크 | 65 | -12.2 | 28.9 |
로킥 | 40 | -17.4 | 21.1 |
눈보라 | 130 | -32.3 | 41.9 |
냉동빔 | 90 | -15.2 | 27.3 |
러스터캐논 | 100 | -37 | 37 |
스톤에지 | 100 | -43.5 | 43.5 |
악의파동 | 80 | -16.7 | 26.7 |
녹색으로 강조된 공격은 동일한 종류 공격 보너스의 혜택을 받으며 20% 더 많은 데미지를 줍니다.
모든 반격 포켓몬
이것들은 뮤에 가장 많은 대미지를 주는 포켓몬 및 그들의 공격입니다.
Pokémon | 빠른 공격 | 주요 공격 | 유효 데미지 |
---|---|---|---|
페로코체 | 벌레먹기 | 벌레의야단법석 | 100% |
샹델라 | 병상첨병 | 섀도볼 | 93% |
팬텀 | 핥기 | 섀도볼 | 92% |
팬텀 (Costume 2020) | 핥기 | 섀도볼 | 92% |
드래펄트 | 병상첨병 | 섀도볼 | 92% |
팬텀 | 섀도클로 | 섀도볼 | 91% |
팬텀 (Costume 2020) | 섀도클로 | 섀도볼 | 91% |
다크라이 | 바크아웃 | 섀도볼 | 91% |
팬텀 (Costume 2020) | 병상첨병 | 섀도볼 | 90% |
팬텀 | 병상첨병 | 섀도볼 | 90% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
뮤에 가장 취약
Pokémon | 유효 데미지 |
---|
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
코멘트
IV
calc