Mew
#151 (Kanto)
Meilleure combinaison d'attaques (Mew)
Défense
Change Éclair | 8.8 dps |
Lance-Soleil | 36.7 dps |
Type de pokémon
Évolution
Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny Mew, which has the following appearance:
A propos
"On dit que Mew possède le code génétique de tous les autres Pokémon. Il peut se rendre invisible à sa guise, ce qui lui permet de ne pas se faire remarquer quand il s’approche des gens."
Stats de base
Attaque | 210 | |
Défense | 210 | |
Endurance | 225 |
PC Max
Niveau 15 | 1 399 View IV chart » |
Niveau 40 | 3 265 View IV chart » |
Max HP
Niveau 40 | 189 |
Taille et poids
Taille | 0,4 m |
Poids | 4 kg |
Other
Taux de capture de base | 0% |
Taux de fuite | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Meilleure combinaison d'attaques (Mew)
Défense
Change Éclair | 8.8 dps |
Lance-Soleil | 36.7 dps |
Toutes les attaques
Attaque rapide | Dégâts | EPS | DPS |
---|---|---|---|
Griffe Ombre | 9 | 8.6 | 12.9 |
Souffle Glacé | 10 | 8.9 | 11.1 |
Écras’Face | 7 | 10 | 11.7 |
Coupe | 5 | 10 | 10 |
Direct Toxik | 10 | 8.8 | 12.5 |
Ailes d’Acier | 11 | 7.5 | 13.8 |
Éclate-Roc | 15 | 7.7 | 11.5 |
Rayon Chargé | 8 | 13.6 | 7.3 |
Change Éclair | 14 | 13.1 | 8.8 |
Draco-Queue | 15 | 8.2 | 13.6 |
Harcèlement | 10 | 12.7 | 9.1 |
Survinsecte | 15 | 10 | 10 |
Aboiement | 12 | 12.7 | 10.9 |
Cascade | 16 | 6.7 | 13.3 |
Attaque principale | Dégâts | EPS | DPS |
---|---|---|---|
Draco-Griffe | 50 | -19.4 | 29.4 |
Surf | 65 | -29.4 | 38.2 |
Éco-Sphère | 90 | -12.8 | 23.1 |
Nœud Herbe | 90 | -19.2 | 34.6 |
Surchauffe | 160 | -25 | 40 |
Gyroballe | 80 | -15.2 | 24.2 |
Éclair Fou | 90 | -19.2 | 34.6 |
Exploforce | 140 | -28.6 | 40 |
Lance-Soleil | 180 | -20.4 | 36.7 |
Psyko | 90 | -17.9 | 38.6 |
Nitrocharge | 70 | -8.7 | 18.4 |
Piétisol | 80 | -14.3 | 22.9 |
Éclat Magique | 100 | -14.3 | 28.6 |
Ultralaser | 150 | -26.3 | 39.5 |
Tonnerre | 80 | -20 | 32 |
Fatal-Foudre | 100 | -41.7 | 41.7 |
Éboulement | 80 | -18.5 | 29.6 |
Pouvoir Antique | 70 | -9.4 | 20 |
Choc Psy | 65 | -12.2 | 28.9 |
Balayette | 40 | -17.4 | 21.1 |
Blizzard | 130 | -32.3 | 41.9 |
Laser Glace | 90 | -15.2 | 27.3 |
Luminocanon | 100 | -37 | 37 |
Lame de Roc | 100 | -43.5 | 43.5 |
Vibrobscur | 80 | -16.7 | 26.7 |
Les attaques en vert bénéficie du bonus "Attaque du même type" qui confert une augmentation de 20% des dégâts.
Tous les Pokémon contre
Ce sont les Pokémon et leurs mouvements qui font le plus de dégâts à Mew.
Pokémon | Attaque rapide | Attaque principale | Dommages effectifs |
---|---|---|---|
Cancrelove | Piqûre | Bourdon | 100% |
Lugulabre | Châtiment | Ball’Ombre | 93% |
Ectoplasma | Léchouille | Ball’Ombre | 92% |
Ectoplasma (Costume 2020) | Léchouille | Ball’Ombre | 92% |
Lanssorien | Châtiment | Ball’Ombre | 92% |
Ectoplasma | Griffe Ombre | Ball’Ombre | 91% |
Ectoplasma (Costume 2020) | Griffe Ombre | Ball’Ombre | 91% |
Darkrai | Aboiement | Ball’Ombre | 91% |
Ectoplasma (Costume 2020) | Châtiment | Ball’Ombre | 90% |
Ectoplasma | Châtiment | Ball’Ombre | 90% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
le plus vulnérable à Mew
Pokémon | Dommages effectifs |
---|
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Commentaires
IV
calc