夢幻
#151 (關都)
最佳技能組 (夢幻)
Pokémon種類
進化
夢幻 currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny 夢幻, which has the following appearance:
關於
"據說牠有著所有寶可夢的基因。因為可以隨心所欲地隱形,所以就算接近人類也完全不會被察覺。"
基礎數值
攻擊 | 210 | |
防禦力 | 210 | |
耐力 | 225 |
最大 CP
等級 15 | 1,399 View IV chart » |
等級 40 | 3,265 View IV chart » |
Max HP
等級 40 | 189 |
大小
身高 | 0.4 m |
體重 | 4 kg |
Other
基礎捕獲率 | 0% |
基礎逃跑率 | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
最佳技能組 (夢幻)
所有技能
快速技能 | 傷害 | EPS | DPS |
---|---|---|---|
暗影爪 | 9 | 8.6 | 12.9 |
冰息 | 10 | 8.9 | 11.1 |
拍擊 | 7 | 10 | 11.7 |
居合斬 | 5 | 10 | 10 |
毒擊 | 10 | 8.8 | 12.5 |
鋼翼 | 11 | 7.5 | 13.8 |
碎岩 | 15 | 7.7 | 11.5 |
充電光束 | 8 | 13.6 | 7.3 |
伏特替換 | 14 | 13.1 | 8.8 |
龍尾 | 15 | 8.2 | 13.6 |
死纏爛打 | 10 | 12.7 | 9.1 |
蟲之抵抗 | 15 | 10 | 10 |
大聲咆哮 | 12 | 12.7 | 10.9 |
攀瀑 | 16 | 6.7 | 13.3 |
主要技能 | 傷害 | EPS | DPS |
---|---|---|---|
龍爪 | 50 | -19.4 | 29.4 |
衝浪 | 65 | -29.4 | 38.2 |
能量球 | 90 | -12.8 | 23.1 |
打草結 | 90 | -19.2 | 34.6 |
過熱 | 160 | -25 | 40 |
陀螺球 | 80 | -15.2 | 24.2 |
瘋狂伏特 | 90 | -19.2 | 34.6 |
真氣彈 | 140 | -28.6 | 40 |
日光束 | 180 | -20.4 | 36.7 |
精神強念 | 90 | -17.9 | 38.6 |
蓄能焰襲 | 70 | -8.7 | 18.4 |
重踏 | 80 | -14.3 | 22.9 |
魔法閃耀 | 100 | -14.3 | 28.6 |
破壞光線 | 150 | -26.3 | 39.5 |
十萬伏特 | 80 | -20 | 32 |
打雷 | 100 | -41.7 | 41.7 |
岩崩 | 80 | -18.5 | 29.6 |
原始之力 | 70 | -9.4 | 20 |
精神衝擊 | 65 | -12.2 | 28.9 |
下盤踢 | 40 | -17.4 | 21.1 |
暴風雪 | 130 | -32.3 | 41.9 |
冰凍光束 | 90 | -15.2 | 27.3 |
加農光炮 | 100 | -37 | 37 |
尖石攻擊 | 100 | -43.5 | 43.5 |
惡之波動 | 80 | -16.7 | 26.7 |
綠底標示的技能有同屬性加成,並可造成 20% 額外傷害。
所有的寶可夢
這些是寶可夢和他們的行動,做最大的傷害 夢幻
Pokémon | 快速技能 | 主要技能 | 有效傷害 |
---|---|---|---|
費洛美螂 | 蟲咬 | 蟲鳴 | 100% |
水晶燈火靈 | 禍不單行 | 暗影球 | 93% |
耿鬼 | 舌舔 | 暗影球 | 92% |
耿鬼 (Costume 2020) | 舌舔 | 暗影球 | 92% |
多龍巴魯托 | 禍不單行 | 暗影球 | 92% |
耿鬼 | 暗影爪 | 暗影球 | 91% |
耿鬼 (Costume 2020) | 暗影爪 | 暗影球 | 91% |
達克萊伊 | 大聲咆哮 | 暗影球 | 91% |
耿鬼 (Costume 2020) | 禍不單行 | 暗影球 | 90% |
耿鬼 | 禍不單行 | 暗影球 | 90% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
最易受到:夢幻
Pokémon | 有效傷害 |
---|
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
留言
IV
calc