ミュウ
#151 (カントー)
Best moveset (ミュウ)
ポケモン タイプ
進化
ミュウ currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny ミュウ, which has the following appearance:
About
"すべてのポケモンの遺伝子をもつという。自由自在に姿を消すことができるので人に近づいてもまったく気づかれない。"
Base stats
こうげき | 210 | |
防御 | 210 | |
スタミナ | 225 |
最大CP
レベル 15 | 1,399 View IV chart » |
レベル 40 | 3,265 View IV chart » |
Max HP
レベル 40 | 189 |
サイズ
高さ | 0.4 m |
重さ | 4 kg |
Other
Base capture rate | 0% |
Base flee rate | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Best moveset (ミュウ)
全技
Quick move | ダメージ | EPS | DPS |
---|---|---|---|
シャドークロー | 9 | 8.6 | 12.9 |
こおりのいぶき | 10 | 8.9 | 11.1 |
はたく | 7 | 10 | 11.7 |
いあいぎり | 5 | 10 | 10 |
どくづき | 10 | 8.8 | 12.5 |
はがねのつばさ | 11 | 7.5 | 13.8 |
いわくだき | 15 | 7.7 | 11.5 |
チャージビーム | 8 | 13.6 | 7.3 |
ボルトチェンジ | 14 | 13.1 | 8.8 |
ドラゴンテール | 15 | 8.2 | 13.6 |
まとわりつく | 10 | 12.7 | 9.1 |
むしのていこう | 15 | 10 | 10 |
バークアウト | 12 | 12.7 | 10.9 |
たきのぼり | 16 | 6.7 | 13.3 |
Main move | ダメージ | EPS | DPS |
---|---|---|---|
ドラゴンクロー | 50 | -19.4 | 29.4 |
なみのり | 65 | -29.4 | 38.2 |
エナジーボール | 90 | -12.8 | 23.1 |
くさむすび | 90 | -19.2 | 34.6 |
オーバーヒート | 160 | -25 | 40 |
ジャイロボール | 80 | -15.2 | 24.2 |
ワイルドボルト | 90 | -19.2 | 34.6 |
きあいだま | 140 | -28.6 | 40 |
ソーラービーム | 180 | -20.4 | 36.7 |
サイコキネシス | 90 | -17.9 | 38.6 |
ニトロチャージ | 70 | -8.7 | 18.4 |
じならし | 80 | -14.3 | 22.9 |
マジカルシャイン | 100 | -14.3 | 28.6 |
はかいこうせん | 150 | -26.3 | 39.5 |
10まんボルト | 80 | -20 | 32 |
かみなり | 100 | -41.7 | 41.7 |
いわなだれ | 80 | -18.5 | 29.6 |
げんしのちから | 70 | -9.4 | 20 |
サイコショック | 65 | -12.2 | 28.9 |
ローキック | 40 | -17.4 | 21.1 |
ふぶき | 130 | -32.3 | 41.9 |
れいとうビーム | 90 | -15.2 | 27.3 |
ラスターカノン | 100 | -37 | 37 |
ストーンエッジ | 100 | -43.5 | 43.5 |
あくのはどう | 80 | -16.7 | 26.7 |
The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.
All counter Pokémon
These are the Pokémon and their moves that do the most damage to ミュウ.
Pokémon | Quick move | Main move | Effective damage |
---|---|---|---|
フェローチェ | むしくい | むしのさざめき | 100% |
シャンデラ | たたりめ | シャドーボール | 93% |
ゲンガー | したでなめる | シャドーボール | 92% |
ゲンガー (Costume 2020) | したでなめる | シャドーボール | 92% |
ドラパルト | たたりめ | シャドーボール | 92% |
ゲンガー | シャドークロー | シャドーボール | 91% |
ゲンガー (Costume 2020) | シャドークロー | シャドーボール | 91% |
ダークライ | バークアウト | シャドーボール | 91% |
ゲンガー (Costume 2020) | たたりめ | シャドーボール | 90% |
ゲンガー | たたりめ | シャドーボール | 90% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Most vulnerable to ミュウ
Pokémon | Effective damage |
---|
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
コメント
IV
calc