มิว
#151 (คันโต)
Best moveset (มิว)
Offense
บารกเอาต | 10.9 dps |
ไซโคคิเนซิส | 38.6 dps |
Defense
โวลตเชนจ | 8.8 dps |
โซลารบีม | 36.7 dps |
Pokémon type
Evolution
มิว currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny มิว, which has the following appearance:
About
"วากันวามิวมีองคประกอบทางพันธุกรรมของโปเกมอนทุกชนิดอยู มันสามารถลองหนไดตามที่ใจตองการ จึงไมมีใครสังเกตเห็นมันไดถึงแมมันจะเขามาใกลก็ตาม"
Base stats
Attack | 210 | |
Defense | 210 | |
Stamina | 225 |
Max CP
Level 15 | 1,399 View IV chart » |
Level 40 | 3,265 View IV chart » |
Max HP
Level 40 | 189 |
Size
Height | 0.4 m |
Weight | 4 kg |
Other
Base capture rate | 0% |
Base flee rate | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Best moveset (มิว)
Offense
บารกเอาต | 10.9 dps |
ไซโคคิเนซิส | 38.6 dps |
Defense
โวลตเชนจ | 8.8 dps |
โซลารบีม | 36.7 dps |
All moves
Quick move | Damage | EPS | DPS |
---|---|---|---|
ชาโดวคลอว | 9 | 8.6 | 12.9 |
ลมหายใจเยือกแข็ง | 10 | 8.9 | 11.1 |
ปด | 7 | 10 | 11.7 |
ตัด | 5 | 10 | 10 |
โจมตีดวยพิษ | 10 | 8.8 | 12.5 |
ปกเหล็ก | 11 | 7.5 | 13.8 |
ถลมหิน | 15 | 7.7 | 11.5 |
ชารจบีม | 8 | 13.6 | 7.3 |
โวลตเชนจ | 14 | 13.1 | 8.8 |
ดรากอนเทล | 15 | 8.2 | 13.6 |
เกาะติด | 10 | 12.7 | 9.1 |
การตอตานของแมลง | 15 | 10 | 10 |
บารกเอาต | 12 | 12.7 | 10.9 |
ปนน้ำตก | 16 | 6.7 | 13.3 |
Main move | Damage | EPS | DPS |
---|---|---|---|
ดรากอนคลอว | 50 | -19.4 | 29.4 |
โตคลื่น | 65 | -29.4 | 38.2 |
เอนเนอรจี้บอล | 90 | -12.8 | 23.1 |
ปมหญา | 90 | -19.2 | 34.6 |
โอเวอรฮีท | 160 | -25 | 40 |
ไจโรบอล | 80 | -15.2 | 24.2 |
ไวลดโวลต | 90 | -19.2 | 34.6 |
โฟกัสบลาสท | 140 | -28.6 | 40 |
โซลารบีม | 180 | -20.4 | 36.7 |
ไซโคคิเนซิส | 90 | -17.9 | 38.6 |
ไนโตรชารจ | 70 | -8.7 | 18.4 |
ปรับพื้นราบ | 80 | -14.3 | 22.9 |
เมจิคัลไชน | 100 | -14.3 | 28.6 |
แสงมฤตยู | 150 | -26.3 | 39.5 |
หนึ่งแสนโวลต | 80 | -20 | 32 |
ฟาผา | 100 | -41.7 | 41.7 |
ผาทลาย | 80 | -18.5 | 29.6 |
พลังโบราณ | 70 | -9.4 | 20 |
ไซโคช็อค | 65 | -12.2 | 28.9 |
เตะต่ำ | 40 | -17.4 | 21.1 |
พายุหิมะ | 130 | -32.3 | 41.9 |
ลำแสงเยือกแข็ง | 90 | -15.2 | 27.3 |
ลัสเตอรแคนนอน | 100 | -37 | 37 |
ศิลาพิฆาต | 100 | -43.5 | 43.5 |
คลื่นชั่วราย | 80 | -16.7 | 26.7 |
The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.
All counter Pokémon
These are the Pokémon and their moves that do the most damage to มิว.
Pokémon | Quick move | Main move | Effective damage |
---|---|---|---|
เฟโรเช | แมลงกัด | เสียงฮัมของแมลง | 100% |
แชนเดลา | คำสาป | ชาโดวบอล | 93% |
เก็งกา | ลิ้นเลีย | ชาโดวบอล | 92% |
เก็งกา (Costume 2020) | ลิ้นเลีย | ชาโดวบอล | 92% |
โดราพัลท | คำสาป | ชาโดวบอล | 92% |
เก็งกา | ชาโดวคลอว | ชาโดวบอล | 91% |
เก็งกา (Costume 2020) | ชาโดวคลอว | ชาโดวบอล | 91% |
ดารกไร | บารกเอาต | ชาโดวบอล | 91% |
เก็งกา (Costume 2020) | คำสาป | ชาโดวบอล | 90% |
เก็งกา | คำสาป | ชาโดวบอล | 90% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Most vulnerable to มิว
Pokémon | Effective damage |
---|
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Comments
IV
calc