Mew
#151 (Kanto)
Melhores movimentos (Mew)
Defesa
Volt Switch | 8.8 dps |
Solar Beam | 36.7 dps |
Tipo do Pokémon
Evolução
Mew currently has no evolutions in Pokémon GO.
Standard game images
There is a very low chance that you can get a shiny Mew, which has the following appearance:
Sobre
"Dizem que Mew possui a composição genética de todos os Pokémon. É capaz de ficar invisível quando quer para passar desapercebido quando alguém se aproxima."
Atributos base
Ataque | 210 | |
Defesa | 210 | |
Stamina | 225 |
CP Máximo
Nível 15 | 1.399 View IV chart » |
Nível 40 | 3.265 View IV chart » |
Max HP
Nível 40 | 189 |
Tamanho
Altura | 0,4 m |
Peso | 4 kg |
Other
Taxa base de captura | 0% |
Taxa base de um Pokémon fugir | 0% |
Buddy walk distance | 20 km |
Melhores movimentos (Mew)
Defesa
Volt Switch | 8.8 dps |
Solar Beam | 36.7 dps |
Todos os ataques
Ataques rápidos | Dano | EPS | DPS |
---|---|---|---|
Shadow Claw | 9 | 8.6 | 12.9 |
Frost Breath | 10 | 8.9 | 11.1 |
Pound | 7 | 10 | 11.7 |
Cut | 5 | 10 | 10 |
Poison Jab | 10 | 8.8 | 12.5 |
Steel Wing | 11 | 7.5 | 13.8 |
Rock Smash | 15 | 7.7 | 11.5 |
Charge Beam | 8 | 13.6 | 7.3 |
Volt Switch | 14 | 13.1 | 8.8 |
Dragon Tail | 15 | 8.2 | 13.6 |
Infestation | 10 | 12.7 | 9.1 |
Struggle Bug | 15 | 10 | 10 |
Snarl | 12 | 12.7 | 10.9 |
Waterfall | 16 | 6.7 | 13.3 |
Ataques principais | Dano | EPS | DPS |
---|---|---|---|
Dragon Claw | 50 | -19.4 | 29.4 |
Surf | 65 | -29.4 | 38.2 |
Energy Ball | 90 | -12.8 | 23.1 |
Grass Knot | 90 | -19.2 | 34.6 |
Overheat | 160 | -25 | 40 |
Gyro Ball | 80 | -15.2 | 24.2 |
Wild Charge | 90 | -19.2 | 34.6 |
Focus Blast | 140 | -28.6 | 40 |
Solar Beam | 180 | -20.4 | 36.7 |
Psychic | 90 | -17.9 | 38.6 |
Flame Charge | 70 | -8.7 | 18.4 |
Bulldoze | 80 | -14.3 | 22.9 |
Dazzling Gleam | 100 | -14.3 | 28.6 |
Hyper Beam | 150 | -26.3 | 39.5 |
Thunderbolt | 80 | -20 | 32 |
Thunder | 100 | -41.7 | 41.7 |
Rock Slide | 80 | -18.5 | 29.6 |
Ancient Power | 70 | -9.4 | 20 |
Psyshock | 65 | -12.2 | 28.9 |
Low Sweep | 40 | -17.4 | 21.1 |
Blizzard | 130 | -32.3 | 41.9 |
Ice Beam | 90 | -15.2 | 27.3 |
Flash Cannon | 100 | -37 | 37 |
Stone Edge | 100 | -43.5 | 43.5 |
Dark Pulse | 80 | -16.7 | 26.7 |
Os ataques destacados em verde se beneficiam do Bônus de Ataque do Mesmo Tipo e causam 20% a mais de dano.
Todos os Pokémon contadores
Estes são os Pokémon e seus movimentos que causam mais dano a Mew.
Pokémon | Ataques rápidos | Ataques principais | Dano efetivo |
---|---|---|---|
Pheromosa | Bug Bite | Bug Buzz | 100% |
Chandelure | Hex | Shadow Ball | 93% |
Gengar | Lick | Shadow Ball | 92% |
Gengar (Costume 2020) | Lick | Shadow Ball | 92% |
Dragapult | Hex | Shadow Ball | 92% |
Gengar | Shadow Claw | Shadow Ball | 91% |
Gengar (Costume 2020) | Shadow Claw | Shadow Ball | 91% |
Darkrai | Snarl | Shadow Ball | 91% |
Gengar (Costume 2020) | Hex | Shadow Ball | 90% |
Gengar | Hex | Shadow Ball | 90% |
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Mais vulnerável a Mew
Pokémon | Dano efetivo |
---|
These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »
Comentários
IV
calc